Vêtements
Hauts /Vêtements D'Extérieur
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | LT | XLT | XXLT | 3XLT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOW COATS | 36R | 38R-40R | 42R-44R | |||||||||||||||||||||||||
Neck | 14.25" | 14.5" | 14.25" | 14.5" | 14.75" | 15" | 15.25"" | 15.5" | 15.75" | 16.5" | 17" | 17.5" | 18" | 18.5" | 19" | 19.5" | 20" | 20.5" | 16" | 16.5" | 17" | 17.5" | 18" | 18.5" | 19" | 19.5" | ||
Chest | 31" | 33" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 44" | 45" | 48" | 49" | 52" | 53" | 55" | 56" | 59" | 42" | 44" | 46" | 48" | 49" | 52" | 53" | 55" | ||
CB Sleeve length | 32" | 32.5" | 33" | 33.25" | 33.5" | 34" | 34.25" | 34.5" | 35" | 35.5" | 35.5" | 36" | 36" | 36.5" | 37" | 37.5" | 38" | 38.5" | 2" | 37.5" | 3" | 38.5" | 4" | 4.5" | 5" | 5.5" | ||
WAIST | 25" | 27" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" | 53" | 55" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
LOW HIP | 32.5" | 34.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 41.5" | 42.5" | 43.5" | 44.5" | 46.5" | 48.5" | 50.5" | 52.5" | 53.5" | 55.5" | 57.5" | 59.5" | 61.5" | 43.5" | 46.5" | 48.5" | 50.5" | 52.5" | 53.5" | 55.5" | 57.5" |
Manteaux (Habituel)
US/UK | 36R | 38R-40R | 42R-44R |
---|---|---|---|
EUR | 46 | 48-50 | 52-54 |
Pantalons
ARIAT DENIM SIZE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 25" | 27" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" |
Low Hip | 32.5" | 34.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 41.5" | 42.5" | 43.5" | 44.5" | 46.5" | 48.5" | 50.5" | 52.5" |
Culotte
Breeches (regular) UK/EU | 28R/44 | 30R/46 | 32R/48 | 34R/50 | 36R/52 | 38R/54 | 40R/56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breeches (long) UK/EU | 28L/86 | 30L/90 | 32L/94 | 34L/98 | 36L/102 | 38L/106 | 40L/110 |
Waist | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Low Hip | 35" | 37" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
Breech Inseam | Regular | Long |
---|---|---|
Inches | 26.5 | 28.5 |
Centimeters | 67.3 | 72.4 |
INTERNATIONAL
Culotte (Habituel)
US/UK | 28R | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 44 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Culotte (Long)
US/UK | 28L | 28L | 30L | 32L | 34L | 36L | 38L | 40L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 86 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Chaussures
Bottes hautes - ascension
Size (US) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size (UK) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Size (EURO) | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
Extra Slim Short (XSS) | 12.75"/18.5" | 12.75"/18.5" | 13"/18.75" | 13"/18.75" | 13.25"/19.25" | 13.25"/19.25" | 13.75"/19.75" | ||
Short Slim (SS) | 13.5"/18.5" | 13.5"/18.5" | 13.75"/18.75" | 13.75"/18.75" | 14"/19.25" | 14"/19.25" | 14.5"/19.75" | ||
SHORT REGULAR (SR) | 14.25"/18.5" | 14.25"/18.5" | 14.75"/18.75" | 14.75"/18.75" | 15"/19.25" | 15"/19.25" | 15.5"/19.75" | 15.5"/19.75" | |
MED XTRA SLIM (XSM) | 13"/20" | 13"/20" | 13.25"/20.5" | 13.25"/20.5" | 13.75"/21" | ||||
MEDIUM SLIM (SM) | 13.75"/20" | 13.75"/20" | 14"/20.5" | 14"/20.5" | 15.5"/21" | 15.5"/21" | 15"/21.25" | ||
MEDIUM REGULAR (RM) | 14.75"/20" | 14.75"/20" | 15"/20.5" | 15"/20.5" | 15.5"/21" | 15.5"/21" | 16"/21.25" | ||
MEDIUM FULL (FM) | 15.75"/20" | 15.75"/20" | 16"/20.5" | 16"/20.5" | 16.5"/21" | 16.5"/21" | 17"/21.25" |
Bottes hautes - Contour du patrimoine / Compasse du patrimoine
Size (US) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size (UK) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
Size (EURO) | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
Short Slim (SS) | 13.5"/18.5" | 13.5"/18.5" | 13.75"/18.75" | 13.75"/18.75" | 14"/19.25" | 14"/19.25" | 14.5"/19.75" | 14.5"/19.75" | 15"/20" | 15.5"/20.25" |
SHORT REGULAR (SR) | 14.25"/18.5" | 14.25"/18.5" | 14.25"/18.75" | 14.25"/18.75" | 15"/19.25" | 15"/19.25" | 15.5"/19.75" | 15.5"/19.75" | 16"/20" | 16.5"/20.25" |
SHORT FULL (FS) | 15.25"/18.5" | 15.25"/18.5" | 15.25"/18.75" | 15.25"/18.75" | 16"/19.25" | 16"/19.25" | 16.5"/19.75" | 16.5"/19.75" | 17"/20" | 17.5"/20.25" |
MEDIUM SLIM (SM) | 13.5"/19.75" | 13.5"/19.75" | 13.75"/20" | 13.75"/20" | 14"/20.5" | 14"/20.5" | 14.5"/21" | 14.5"/21" | 15"/21.25" | 15.5"/21.5" |
MEDIUM REGULAR (RM) | 14.5"/19.75" | 14.5"/19.75" | 14.75"/20" | 14.75"/20" | 15"/20.5" | 15"/20.5" | 15.5"/21" | 15.5"/21" | 16"/21.5" | 16.5"/21.5" |
MEDIUM FULL (FM) | 15.5"/19.75" | 15.5"/19.75" | 15.75"/20" | 15.75"/20" | 16"/20.5" | 16"/20.5" | 16.5"/21" | 16.5"/21" | 17"/21.5" | 17.5"/21.5" |
Bottes hautes - nitro max
Size (US) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size (UK) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
Size (EURO) | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
Short Slim (SS) | 13.5"/18.5" | 13.5"/18.5" | 13.75"/18.75" | 13.75"/18.75" | 14"/19.25" | 14"/19.25" | 14.5"/19.75" | 14.5"/19.75" | 15"/20" | 15.5"/20.25" |
SHORT REGULAR (SR) | 14.25"/18.5" | 14.25"/18.5" | 14.75"/18.75" | 14.75"/18.75" | 15"/19.25" | 15"/19.25" | 15.5"/19.75" | 15.5"/19.75" | 16"/20" | 16.5"/20.25" |
MEDIUM SLIM (SM) | 13.5"/19.75" | 13.5"/19.75" | 13.75"/20" | 13.75"/20" | 14"/20.5" | 14"/20.5" | 14.5"/21" | 14.5"/21" | 15"/21.25" | 15.5"/21.5" |
MEDIUM REGULAR (RM) | 14.5"/19.75" | 14.5"/19.75" | 14.75"/20" | 14.75"/20" | 15"/20.5" | 15"/20.5" | 15.5"/21" | 15.5"/21" | 16"/21.25" | 16.5"/21.5" |
MEDIUM FULL (FM) | 15.5"/19.75" | 15.5"/19.75" | 15.75"/20" | 15.75"/20" | 16"/20.5" | 16"/20.5" | 16.5"/21" | 16.5"/21" | 17"/21.25" | 17.5"/21.5" |
TALL SLIM (ST) | 13.5"/21" | 13.5"/21" | 13.75"/21.25" | 13.75"/21.25" | 14"/21.75" | 14"/21.75" | 14.5"/22.25" | 14.5"/22.25" | 15"/22.5" | 15.5"/22.75" |
Bottes de grande taille - Burford / Burford Isolater / Burford Isulater Zip
Size (US) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size (UK) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
Size (EURO) | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
Boot height | 15.5" | 15.5" | 15.75" | 15.75" | 15.75" | 15.75" | 16" | 16" | 16" | 16" |
Calf width | 16.75" | 17.00" | 17.00" | 17.25" | 17.50" | 17.75" | 18.00" | 18.00" | 18.25" | 18.50" |
Bottes hautes - Torridon Zip
Size (US) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size (UK) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
Size (EURO) | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
Boot height | 14.50" | 14.50" | 14.75" | 14.75" | 15.00" | 15.25" | 15.50" | 15.50" | 15.75" | 16.00" |
Calf width | 16.75" | 17.00" | 17.00" | 17.25" | 17.50" | 17.75" | 18.00" | 18.00" | 18.25" | 18.50" |
À l'exclusion des demi-gars de Concord
XX-SMALL (XXS) | 12.5"/15.5" |
---|---|
X-SMALL-REG (XSR) | 13.5"/16.5" |
X-SMALL-MID (XSM) | 13.5"/18.0" |
X-SMALL-TALL (XST) | 13.5"/19.5" |
SMALL-SHORT (SS) | 14.5"/16.5" |
SMALL-REG (SR) | 14.5"/17.5" |
SMALL-MID (SM) | 14.5"/18.5" |
SMALL-TALL (ST) | 14.5"/19.5" |
MEDIUM-SHORT (MS) | 15.5"/17.5" |
MEDIUM-REG (MR) | 15.5"/18.5" |
MEDIUM-TALL (MT) | 15.5"/19.5" |
LARGE-SHORT (LS) | 16.5"/17.5" |
LARGE-REG (LR) | 16.5"/18.5" |
LARGE-TALL (LT) | 16.5"/19.5" |
X-LARGE-REG (XLR) | 17.5"/18.5" |
CONCORD Half Chaps
XX-SMALL (XXS) | 12.5"/15.5" |
---|---|
X-SMALL-REG (XSR) | 13.00"/16.50" |
X-SMALL-MID (XSM) | 13.0"/18.0" |
X-SMALL-TALL (XST) | 13.0"/19.5" |
SMALL-SHORT (SS) | 14.0"/16.5" |
SMALL-REG (SR) | 14.0"/17.5" |
SMALL-MID (SM) | 14.0"/18.5" |
SMALL-TALL (ST) | 14.0"/19.5" |
MEDIUM-SHORT (MS) | 15.0"/17.5" |
MEDIUM-REG (MR) | 15.0"/18.5" |
MEDIUM-TALL (MT) | 15.0"/19.5" |
LARGE-SHORT (LS) | 16.5"/17.5" |
LARGE-REG (LR) | 16.0"/18.5" |
LARGE-TALL (LT) | 16.0"/19.5" |
X-LARGE-REG (XLR) | 17.0"/18.5" |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.